HI801-02 спектрофотометр, 230 VAC IRIS
Спектрофотометр IRIS HI801 - это современный прибор с интуитивно понятным интерфейсом. IRIS позволяет проводить измерения во всем диапазоне длин волн видимого света.
Настройте собственные методы, проведите измерения в широком диапазоне и почувствуйте уверенность в точности Ваших замеров благодаря спектрофотометру IRIS.
- IRIS обеспечивает точный выбор длины волны от 340 до 900 нм для полного соответствия методу, что так необходимо в профессиональных лабораториях, на водоочистных сооружениях, винодельнях и т.д.
- Результаты последовательны и точны независимо от количества измерений благодаря уникальной высококачественной оптической системе.
- Параметры настройки включают в себя несколько форм и размеров кюветы, пользовательские калибровочные кривые и методы.
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений
Превосходный дизайн для превосходных результатов
IRIS способен проводить огромное количество аналитических измерений и снимать спектральные характеристики в диапазоне от 340 нм до 900 нм
Благодаря своей компактной конструкции IRIS впишется практически в любое рабочее пространство и обеспечит лабораторию точными данными. Оптическая система расщепления луча, позволяющая спектрофотометру автоматически компенсировать любой дрейф источника света, позволяет добиться превосходной точности измерений.
Нет необходимости в пересчете результатов
Какие бы измерения Вы не проводили, определение концентрации хлора или железа, спектрофотометр IRIS автоматически проведет все необходимые расчеты и отобразит результат в соответствующих единицах. В зависимости от Ваших задач, IRIS может работать в режиме пропускания, поглощения и определения концентрации.
Удобные встроенные методы с возможностью дополнения
Для комфортного начала работы IRIS имеет более 80 встроенных методов, позволяющих проводить самые популярные лабораторные анализы. Просто обновите данные методы, подключившись к ПК или USB-носителю.
Вы можете настроить прибор "под себя", создавая собственные методы (до 100 пользовательских методов). При создании собственного метода IRIS выводит на экран поэтапные подсказки. Настройки каждого метода включают до 10 точек калибровки, 5 разных длин волн, до 5 таймеров реакции.
Быстрый доступ к избранным методам прямо с главного экрана экономит время
Встроенные таймеры делают измерения непрерывными. Обратный отсчет показывает время, через которое будет проведено измерение, обеспечивая одинаковые условия для каждого анализа. Если какой-то этап вызвал у Вас затруднения, то встроенные справки помогут с ними справиться.
Легкая замена кюветного адаптера
С помощью универсального кюветодержателя и функции его автоматического распознавания пользователь может без потери времени работать с разными кюветами. Запрограммированный размер кюветы каждый раз будет отображаться на дисплее при измерении, чтобы убедиться в правильности выбора спектрофотометром длины оптического пути при расчете результата.
Простота замены лампы
Для большей энергоэффективности, срока службы и лучшего качества света в широком диапазоне длин волн IRIS оснащен вольфрам-галогенной лампой. Сменные лампы поставляются уже готовыми к установке, чтобы пользователь мог как можно быстрее вернуться к измерения.
Разработан для широкого спектра задач и областей применения
Компактные габариты и надежный литий-ионный аккумулятор позволяют работать в любом месте лаборатории. Заряда аккумулятора хватает на 3000 измерений, или на 8 часов работы - то есть на весь рабочий день при использовании прибора "в поле"
Качественные результаты без лишних движений
Экспортируйте Ваши результаты на съемный USB накопитель или прямо на ПК, сортируйте их по образцу, методу или диапазону значений. Сохраняйте данные в форматах .pdf или .csv для максимальной интеграции и гибкости без применения дополнительного ПО.
Удобная навигация в меню
С помощью настраиваемых клавиш навигация осуществляется очень просто. Быстрый доступ к избранным методам прямо из главного меню обеспечивается с помощью функции “favorite methods”.
Сортируйте и передавайте Ваши результаты.
Сохраняйте результаты как .pdf или .csv файлы для максимальной интеграции и гибкости. Со спектрофотометром IRIS у Вас будет возможность выбирать наиболее подходящий Вам формат данных.
Вся важная информация перед Вами
На 6 дюймовом экране символы крупные и легко считываемые. Высокая контрастность позволяет отличить один симвоз от другого даже при использовании прибора вне помещения. Широкий угол обзора позволяет различать данные даже издали, что делает необязательным постоянное нахождение рядом с прибором.
Никаких усилий с емкостной сенсорной панелью
Кнопки меню - это часть дисплея. Конструкция делает их герметичными и позволяет легко очищать, а дисплей распознает даже прикосновения в перчатках.
Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность( при 25°C) | Метод | Длина волны | Код реагента |
Абсорбция | 0.000 - 3.000 Abs | 0.001 Abs |
5 mAbs на 0.000-0.500 Abs |
|||
Щелочность | 0 - 500 mg/L (CaCO3) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5% от показаний | Колориметрия | 610 нм | HI775-26 |
Щелочность (в морской воде) | 0 - 300 мг/л (как CaCO3) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5% от показаний |
Колориметрия |
610 нм | HI755-26 |
Алюминий | 0.00 - 1.00 мг/л (Al3+) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный алюминоновый метод | 525 нм | HI93712-01 |
Аммоний, низкий диапазон | 0.00 - 3.00 мг/л (NH3 -N) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод Несслера | 420 нм | HI93700-01 |
Аммоний, средний диапазон | 0.00 -10.00 мг/л (NH3 -N) | 0.01 мг/л | ±0.05 мг/л ±5% от показаний |
Адаптированный метод Несслера |
420 нм | HI93715-01 |
Аммоний, Высокий диапазон |
0.0 - 100.0 мг/л (NH3 -N) |
0.1 мг/л | ±0.5 мг/л ±5% от показаний |
Адаптированный метод Несслера |
420 нм | HI93733-01 |
Бром | 0.00 - 8.00 мг/л (Br2) | 0.01 мг/л | ±0.08 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный ДПД метод | 525 нм | HI93716-01 |
Кальций | 0 - 400 мг/л (Ca2+) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный оксалатный метод | 466 нм | HI937521-01 |
Кальций (в морской воде) | 200 - 600 мг/л (Ca2+) | 1 мг/л | ±6% от показаний | Адаптированный цинконовый метод | 610 нм | HI758-26 |
ХПК, низкий диапазон | 0 -150 мг/л (O2) | 1 мг/л | ±5 мг/л или±4% от показаний | Адаптированный метод USEPA 410.4 | 420 нм | HI93754A-25 |
ХПК, средний диапазон | 0 - 1500 мг/л (O2 ) | 1 мг/л | ±15 мг/л или±4% от показаний | Адаптированный метод USEPA 410.4 | 610 нм | HI93754B-25 |
ХПК, высокий диапазон | 0 to 15000 мг/л (O2) | 1 мг/л | ±150 мг/л or ±2% от показаний | Адаптированный метод USEPA 410.4 | 610 нм | HI93754C-25 |
Хлорид | 0.0 - 20.0 мг/л ( Cl) | 0.1 мг/л | ±0.5 мг/л ±6% от показаний | Адаптированный метод с тиоцианатом ртути | 466 нм | HI93753-01 |
Диоксид хлора | 0.00 - 2.00 мг/л (ClO2) | 0.01 мг/л | ±0.10 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный метод с хлорфеноловым красным | 575 нм | HI93738-01 |
Хлор свободный, сверхнизкий диапазон | 0.000 - 0.500 мг/л (Cl2 ) | 0.001 мг/л | ±0.020 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод 4500-Cl G | 525 нм | HI95762-01 |
Хлор свободный, низкий диапазон | 0.00 - 5.00 мг/л (Cl2) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA DPD 330.5 | 525 нм | HI93701-01 |
Хлор свободный, высокий диапазон | 0.00 to 10.00 мг/л (Cl2) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA DPD 330.5 | 525 нм | HI93734-01 |
Хлор общий,сверхнизкий диапазон | 0.000 - 0.500 мг/л (Cl2) | 0.001 мг/л | ±0.020 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA DPD 330.5 | 525 нм | HI95761-01 |
Хлор общий, низкий диапазон | 0.00 - 5.00 мг/л (Cl2) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA DPD 330.5 | 525 нм | HI93711-01 |
Хлор общий, высокий диапазон |
0.00 - 10.00 мг/л (Cl2) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA DPD 330.5 | 525 нм | HI93734-01 |
Хлор общий, сверхвысокий диапазон |
0 - 500 мг/л (Cl2) | 1 мг/л | ±3 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод 4500-Cl | 525 нм | HI95771-01 |
Хром (VI), низкий диапазон | 0 - 300 мкг/л (CrVI) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4%от показаний | Адаптированный метод D1687 с дифенилкарбогидразидом | 525 нм | HI93749-01 |
Хром (VI), высокий диапазон | 0 - 1000 мкг/л (CrVI) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±4% от показаний при 25 °C | Адаптированный метод D1687 с дифенилкарбогидразидом | 525 нм | HI93723-01 |
Цветность воды (платино-кобальтовая шкала) | 0 - 500 PCU (единицы Хазена) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% от показаний | Адаптированный платино-кобальтовый метод | 420 нм | |
Медь, низкий диапазон | 0.000 - 1.500 мг/л (Cu) | 0.001 мг/л | ±0.010 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный метод EPA | 575 нм | HI95747-01 |
Медь, высокий диапазон | 0.00 - 5.00 мг/л (Cu) | 0.01 мг/л | ±0.02 мг/л ±4% от показаний |
Адаптированный метод EPA |
575 нм | HI93702-01 |
Цианид | 0.000 - 0.200 мг/л (CN-) | 0.001 мг/л | ±0.005 мг/л ±3% от показаний | Пиридин-пиразолон | 610 нм | HI93714-01 |
Циануровая кислота | 0 - 100 мг/л | 1 мг/л | ±1 мг/л ±15% от показаний | Адаптированный турбидиметрический метод | 525 нм | HI93722-01 |
Фтор, низкий диапазон | 0.00 - 2.00 мг/л (F) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод SPADNS | 575 нм | HI93729-01 |
Фтор, высокий диапазон | 0.0 - 20.0 мг/л (F) | 0.1 мг/л | ±0.5 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод SPADNS | 575 нм | HI93739-01 |
Жесткость кальциевая | 0.00 - 2.70 мг/л (CaCO3) | 0.01 мг/л | ±0.11 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный кальмагитовый метод | 525 нм | HI93720-01 |
Жесткость магниевая | 0.00 to 2.00 мг/л (CaCO3) | 0.01 мг/л | ±0.11 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный колориметрический метод с ЭДТА | 525 нм | HI93719-01 |
Жесткость общая, низкий диапазон | 0 - 250 мг/л ( CaCO3 ) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод EPA 130.1 | 466 нм | HI93735-00 |
Жесткость общая, средний диапазон |
200 - 500 мг/л (CaCO3 ) | 1 мг/л | ±7 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод EPA 130.1 | 466 нм | HI93735-01 |
Жесткость общая, высокий диапазон |
400 to 750 мг/л (CaCO3 ) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±2% от показаний | Адаптированный метод EPA 130.1 | 466 нм | HI93735-02 |
Гидразин | 0 - 400 мкг/л (N2H4) | 1 мкг/л | ±4% полной шкалы | Адаптированный метод ASTM D1385,с п-диметиламинобензальде-гидом | 466 нм | HI93704-01 |
Йод | 0.0 - 12.5 мг/л (I2) | 0.1 мг/л | ±0.1 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный DPD метод | 525 нм | HI93718-01 |
Железо, низкие концентрации | 0.000 - 1.600 мг/л (Fe) | 0.001 мг/л | ±0.010 мг/л ±8% от показаний | Адаптированный TPTZ Method | 575 нм | HI93746-01 |
Железо, высокие концентрации |
0.00 to 5.00 мг/л (Fe) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±2% от показаний | Адаптированный метод EPA 315B с фенантролином | 525 нм | HI93721-01 |
Магний | 0 - 150 мг/л (Mg2+) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±3% of reading | Адаптированный кальмагитовый метод | 466 нм | HI937520-01 |
Марганец, низкий диапазон | 0 - 300 мг/л (Mn) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный PAN метод | 575 нм | HI93748-01 |
Марганец, высокий диапазон | 0.0 - 20.0 мг/л (Mn) | 0.1 мг/л | ±0.2 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный периодатный метод | 525 нм | HI93709-01 |
Кленовый сироп | 0.00 - 100.00 %T | 0.01 %T | ±3% от показаний | Прямое измерение | 560 нм | |
Молибден | 0.0 - 40.0 мг/л (Mo6+) | 0.1 мг/л | ±0.3 mg/L ±5% от показаний | Адаптированный меркаптоацетатный метод | 420 нм | HI93730-01 |
Никель, низкий диапазон | 0.000 - 1.000 мг/л (Ni) | 0.001 мг/л | ±0.010 мг/л ±7% от показаний | адаптированный PAN метод | 575 нм | HI93740-01 |
Никель, высокий диапазон | 0.00 - 7.00 г/л (Ni) | 0.01 г/л | ±0.07g/L ±4% от показаний | Адаптированный фотометрический метод | 575 нм | HI93726-01 |
Нитрат | 0.0 - 30.0 мг/л (NO3- - N) | 0.1 мг/л | ±0.5 мг/л ±10% от показаний | Адаптированный метод восстановления кадмием | 525 нм | HI93728-01 |
Нитрат | 0.0 - 30.0 мг/л (N03- -N) | 0.1 мг/л | ±1.0 мг/л or ±3% от показаний | Метод с хромотропной кислотой | 410 нм | HI93766-50 |
Нитрит, (в морской воде) сверхнизкий диапазон | 0 - 200 мкг/л (N02- -N) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод EPA диазотированием 354.1 | 466 нм | HI764-25 |
Нитрит, низкий диапазон | 0 - 600 мкг/л (NO2- -N) | 1 мкг/л | ±20 мкг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод EPA диазотированием 354.1 | 466 нм | HI93707-01 |
Нитрит, высокий диапазон | 0 - 150 мг/л (NO2-) | 1 мг/л | ±4 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод с сульфатом железа | 575 нм | HI93708-01 |
Азот общий, низкий диапазон | 0.0 - 25.0 мг/л (N) | 0.1 мг/л | ±1.0 мг/л or ±5% от показаний | Метод с хромотропной кислотой | 420 нм | HI93767A-50 |
Азот общий, высокий диапазон | 10 - 150 мг/л (N) | 1 мг/л | ±3 мг/л or ±4% от показаний |
Метод с хромотропной кислотой |
420 нм | HI93767B-50 |
Кислород растворенный | 0.0 - 10.0 мг/л (O2 ) | 0.1 мг/л | ±0.4 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод Винклера | 420 нм | HI93732-01 |
Поглотители кислорода (Карбогидразид) | 0.00 - 1.50 мг/л (Карбогидразида) | 0.01 мг/л | ±0.02 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод восстановления железа | 575 нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (диэтилгидроксиамин)(DEHA) | 0 - 1000 мкг/л (DEHA) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±5% от показаний | Адаптированный метод восстановления железа | нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (Гидроксинон) | 0.00 - 2.50 мг/л (Гидроксинон) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±3% от показаний |
Адаптированный метод восстановления железа |
575 нм | HI96773-01 |
Поглотители кислорода (изоаскорбиновая кислота) | 0.00 - 4.50 мг/л (изоаскорбиновая кислота) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3 %от показаний |
Адаптированный метод восстановления железа |
575 нм | HI96773-01 |
Озон | 0.00 - 2.00 мг/л (as O3 ) | 0.01 мг/л | ±0.02 мг/л ±3% от показаний | Колориметрический DPD метод | 525 нм | HI93757-01 |
pH | 6.5 - 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Адаптированный метод с феноловым красным | 525 нм | HI93710-01 |
Фосфор (в морской воде), сверхнизкий диапазон | 0 - 200 мкг/л (P) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±5% от показаний | Адаптированный метод с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI736-25 |
Фосфат, низкий диапазон | 0.00 - 2.50 мг/л (PO4 3-) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI93713-01 |
Фосфат, высокий диапазон | 0.0 - 30.0 мг/л (PO4 3-) | 0.1 мг/л | ±1.0 мг/л ±4% от показаний | Адаптированный метод с аминокислотой | 525 нм | HI93717-01 |
Фосфор реакционноспособный, низкий диапазон | 0.00 - 1.60 мг/л (P) | 0.01 мг/л | ±0.05 мг/л or ±4% от показаний | Адаптированный метод EPA 365.2 с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI93758A-50 |
Фосфор реакционноспособный, высокий диапазон | 0.0 - 32.6 мг/л (P) | 0.1 мг/л | ±0.5 мг/л or ±4% от показаний | Адаптиррованный метод с фосфованадомолибдатом | 420 нм | HI93763A-50 |
Полифосфаты (гидролизуемые) | 0.00 - 1.60 мг/л (P) | 0.01 мг/л | ±0.05 мг/л or ±5% от показаний | Адаптированный метод EPA 365.2 с аскорбиновой кислотой | 610 нм | HI93758B-50 |
Фосфор общий, низкий диапазон | 0.00 - 1.15 мг/л (P) | 0.01 мг/л | ±0.05 мг/л or ±6% от показаний |
Адаптированный метод EPA 365.2 с аскорбиновой кислотой |
610 нм | HI93758C-50 |
Фосфор общий, высокий диапазон | 0.0 - 32.6 mg/L (P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L or ±5% от показаний |
Адаптиррованный метод с фосфованадомолибдатом |
420 нм | HI93763B-50 |
Калий, низкий диапазон | 0.0 - 20.0 мг/л (K) | 0.1 мг/л | ±2 мг/л ±7% от показаний | Адаптированный турбидиметрический метод с тетрафенилборатом | 466 нм | HI93750-01 |
Калий, средний диапазон | 10 - 100 мг/л (K) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±7% от показаний |
Адаптированный турбидиметрический метод с тетрафенилборатом |
466 нм | HI93750-01 |
Калий, высокий диапазон | 20 - 200 мг/л (K) | 1 мг/л | ±20 мг/л ±7% от показаний | Адаптированный турбидиметрический метод с тетрафенилборатом | 466 нм | HI93750-01 |
Кремний, низкий диапазон | 0.00 - 2.00 мг/л (SiO2 ) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод ASTM с молибденовой синью | 610 нм | HI93705-01 |
Кремний, высокий диапазон | 0 to 200 мг/л (SiO2 ) | 1 мг/л | ±1 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный метод USEPA 370.1 | 466 нм | HI96770-01 |
Серебро | 0.000 - 1.000 мг/л (Ag) | 0.001 мг/л | ±0.020 мг/л ±5% от показаний | Адаптированный PAN метод | 575 нм | HI93737-01 |
Сульфат | 0 - 150 мг/л (SO42-) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±3% от показаний | Метод с хлоридом бария | 466 нм | HI93751-01 |
АПАВ | 0.00 to 3.50 мг/л (SDBS) | 0.01 мг/л | ±0.04 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод USEPA 425.1 | 610 нм | HI95769-01 |
Цинк | 0.00 - 3.00 мг/л (Zn) | 0.01 мг/л | ±0.03 мг/л ±3% от показаний | Адаптированный метод с цинконом | 575 нм | HI93731-01 |
** Реагенты на 50 тестов.† Если нет примечания, все реагенты с окончанием артикула -01 на 100 тестов.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Или воспользуйтесь формой «Оставьте заявку».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. С Вами свяжется менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту.
Наличный расчет
Оплата принимается в российских рублях в нашем магазине или курьером при заказе с доставкой. При получении товара обязательно проверьте его комплектацию, наличие гарантийного талона и чека.
Безналичный расчет
Для юридических лиц единственная форма оплаты - перевод на расчетный счет. Данный способ оплаты возможен при 100% предоплате, оплате 30/70 и постоплате.
После подтверждения заказа на e-mail будет выслано уведомление и вложенный счет на оплату со всеми реквизитами для осуществления перевода, необходимыми подписями и печатью.
Как только денежные средства поступят на наш расчетный счет, выбранные вами при создании Заказа товары будут зарезервированы, и начнется его комплектация.
Оплата по СБП (QR-код)
Оплатить могут клиенты разных банков. Без карты. Покупателю нужен только смартфон с приложением любого банка, подключенного к Системе быстрых платежей.
Как происходит оплата:
- Запросить Qr-код для оплаты выбранных товаров через электронную почту info@hannainstruments.ru
- Отсканировать Qr-код с помощью камеры смартфона в мобильном приложении банка.
- Подтвердить платеж. Средства в течение 10 минут поступят на расчетный счет продавца.
По приходу денежных средств, пробивается кассовый чек на оплату.
Оплата картой
Вы можете совершить покупку с помощью банковской карты в нашем центре продаж или на данном сайте.
Оплата происходит через сервис Яндекс.Деньги с использованием Банковских карт следующих платежных систем:
Варианты доставки
- Доставка курьером до дверей по всей России
- Доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе по всей России
- Самовывоз из нашего офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15А, оф. 333
Сроки доставки по России
Сроки доставки зависят от удаленности Вашего региона
Условия доставки:
Стоимость доставки включается в стоимость товара или оплачивается отдельно транспортной компании.
При получении товара Вам будут предоставлены товарная накладная или УПД и оригинал счёта.